Árbitros
Toque para ampliar
110 árbitros reais em todas as ligas do mod — árbitros no ativo com nomes corretos, nacionalidades e perfis de severidade. Seis árbitros da RPL têm caras realistas construídas para FC 26.
110 Árbitros Reais. 22 Ligas.
Os árbitros raramente dão manchete numa lista de funcionalidades de mod — até notares o mesmo árbitro genérico em cada dérbi balcânico e em cada jogo da taça russa. O EUROPEAN MOD 26 adiciona 110 árbitros reais à estrutura de ligas do mod: nomes próprios e apelidos verificados, nacionalidades corretas e valores individuais de severidade de cartões e faltas guardados na base de dados. Não são marcadores de posição reciclados do jogo base com texto novo colado. Cada liga recebe uma reserva dedicada de árbitros escolhidos para representar como essa competição realmente decorre em campo.
- 110 árbitros licenciados em todas as 22 ligas do mod
- Nomes e nacionalidades reais — não modelos genéricos da EA
- Severidade individual de cartões e faltas por árbitro
- Ligados às ligas através do sistema de atribuição de árbitros do mod
Escolhidos das Reservas Nacionais Ativas
Analisámos quem realmente arbitra em cada federação e demos prioridade aos árbitros com o maior volume de jogos nas suas ligas de origem — os nomes que esperarias ver nas transmissões semanais, não entradas obscuras de uma folha de cálculo desatualizada. Os árbitros da Russian Premier League incluem Sergey Karasev e Kirill Levnikov. A Greece tem Konstantinos Kalogeropoulos e Fotis Polychronis. A Serbia lista Milan Ilic e Nenad Minakovic. A reserva do Resto da Europa cobre nomeações transfronteiriças para as federações mais pequenas do mod. Cada linha da tabela abaixo corresponde a uma nomeação real no Modo Carreira.
- Árbitros selecionados pelo volume de jogos nacionais no ativo
- Nomes de topo na RPL, Greece, Serbia, Czech Republic e mais
- Ligas russas inferiores cobertas — FNL, FNL 2, FNL 3 e National League
- Reserva do Resto da Europa para nomeações multifederação
Severidade de Cartões e Faltas — Por Árbitro
Dois números moldam a forma como um árbitro se sente em FC 26: a severidade de cartões e a severidade de faltas. Alguns árbitros deixam o jogo fluir e só recorrem ao amarelo quando os ânimos se exaltam. Outros apitam cedo e gerem os jogos com um controlo mais apertado. O EUROPEAN MOD 26 guarda ambos os valores individualmente para cada árbitro na base de dados — para que uma nomeação búlgara severa em Sófia se leia de forma diferente de um árbitro finlandês permissivo em Helsínquia. Essa variação importa nos longos jogos guardados, onde a disciplina, as suspensões e as faltas táticas se acumulam época após época.
- Severidade de cartões — com que facilidade um árbitro mostra amarelo e vermelho
- Severidade de faltas — com que rapidez param o jogo por contacto
- Definida individualmente por árbitro, não um único padrão global do mod
- Impacto visível na disciplina do Modo Carreira ao longo de uma época completa
Seis Árbitros da RPL Com Caras Realistas
Os nomes e a severidade cobrem a camada de dados. A identidade visual cobre o que vês quando a câmara corta para o quarto árbitro antes do pontapé de saída. Seis árbitros da Russian Premier League — toda a reserva da RPL no mod — têm caras realistas no jogo construídas para FC 26: Sergey Karasev, Evgeni Kukulyak, Rafael Shafeev, Kirill Levnikov, Vladislav Bezborodov e Yan Bobrovskiy. Os restantes árbitros das outras ligas usam o pipeline de renderização padrão de árbitros de FC 26 com dados de identidade corretos. A RPL foi a prioridade para o trabalho de caras por ser a competição nacional de referência do mod.
- Os seis árbitros da RPL incluem caras realistas no jogo
- Karasev, Kukulyak, Shafeev, Levnikov, Bezborodov, Bobrovskiy
- Nomes e nacionalidades corretos para cada reserva de liga
- Camada visual alinhada com o padrão de apresentação da RPL do mod
Árbitros por liga
Cada árbitro atribuído a uma liga do mod — proveniente das reservas nacionais ativas e ajustado à competição correta.
110 árbitros em 22 ligas
Russian Premier League
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Evgeni Kukulyak | Russia | Equilibrado | Equilibrado | Sim |
| Kirill Levnikov | Russia | Equilibrado | Equilibrado | Sim |
| Rafael Shafeev | Russia | Equilibrado | Equilibrado | Sim |
| Sergey Karasev | Russia | Equilibrado | Equilibrado | Sim |
| Vladislav Bezborodov | Russia | Equilibrado | Equilibrado | Sim |
| Yan Bobrovskiy | Russia | Equilibrado | Equilibrado | Sim |
Chance Liga
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Stary | Czech Republic | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Jan Benes | Czech Republic | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Jan Vsetecka | Czech Republic | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Marek Radina | Czech Republic | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Tomas Kocourek | Czech Republic | Equilibrado | Equilibrado | — |
Super League Greece
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Anastasios Papapetrou | Greece | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Evangelos Evangelidis | Greece | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Fotis Polychronis | Greece | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Ioannis Tzilos | Greece | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Konstantinos Kalogeropoulos | Greece | Equilibrado | Equilibrado | — |
SuperSport HNL
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Ante Culina | Croatia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Dario Bel | Croatia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Duje Strukan | Croatia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Mateo Erceg | Croatia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Patrik Kolaric | Croatia | Equilibrado | Equilibrado | — |
Mozzart Bet SuperLiga
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Danilo Nikolic | Serbia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Milan Ilic | Serbia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Milan Mitic | Serbia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Nenad Minakovic | Serbia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Novak Simovic | Serbia | Equilibrado | Equilibrado | — |
Cyprus League by Stoiximan
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Anastasios Anastasiou | Cyprus | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Ioannis Tsoukalas | Cyprus | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Neofytos Nikolaou | Cyprus | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Timotheos Christodoulou | Cyprus | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Vasilis Dimitriou | Cyprus | Equilibrado | Equilibrado | — |
Ukrainian Premier League
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Mykola Balakin | Ukraine | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Oleksandr Shandor | Ukraine | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Oleksiy Derevinsky | Ukraine | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Roman Blavatskyi | Ukraine | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Vitaliy Romanov | Ukraine | Equilibrado | Equilibrado | — |
OTP Bank Liga
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Balazs Berke | Hungary | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Gergo Bogar | Hungary | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Marton Rusz | Hungary | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Mihaly Kapraly | Hungary | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Tamas Bognar | Hungary | Equilibrado | Equilibrado | — |
PrvaLiga Telemach
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Dejan Zorbic | Slovenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Lovro Podlesnik | Slovenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Matej Zgajnar | Slovenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Rade Obrenovic | Slovenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Slavko Vincic | Slovenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
Misli Premyer Liqasi
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Aliyar Agayev | Azerbaijan | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Kamal Umudov | Azerbaijan | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Orkhan Chingizov | Azerbaijan | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Ramiz Huseynov | Azerbaijan | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Sabuhi Bahramov | Azerbaijan | Equilibrado | Equilibrado | — |
Niké Liga
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Erik Gemzicky | Slovakia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Filip Glova | Slovakia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Ivan Kruzliak | Slovakia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Martin Dohal | Slovakia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Peter Kralovic | Slovakia | Equilibrado | Equilibrado | — |
efbet Liga
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Dragomir Draganov | Bulgaria | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Georgi Kabakov | Bulgaria | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Radoslav Gidzhenov | Bulgaria | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Valentin Zhelezov | Bulgaria | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Volen Chinkov | Bulgaria | Equilibrado | Equilibrado | — |
Qazaqstan Premier Ligasy
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Aydin Tasybaev | Kazakhstan | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Bagdat Abdullaev | Kazakhstan | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Bolat Sariev | Kazakhstan | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Saken Bayymbet | Kazakhstan | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Sergey Vasyutin | Kazakhstan | Equilibrado | Equilibrado | — |
Veikkausliiga
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Antamo | Finland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Joni Hyytia | Finland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Mohammad Al-Emara | Finland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Oskari Hamalainen | Finland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Peiman Simani | Finland | Equilibrado | Equilibrado | — |
Besta deild karla
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Arnar Thorleifsson | Iceland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Gunnar Gunnarsson | Iceland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Helgi Mikaelsson | Iceland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Petur Sigurdsson | Iceland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Thorvaldur Arnason | Iceland | Equilibrado | Equilibrado | — |
WWin Liga Bosne i Hercegovine
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Adis Durakovic | Bosnia & Herzegovina | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Ermin Hadzic | Bosnia & Herzegovina | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Goran Kovacic | Bosnia & Herzegovina | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Mirza Kolic | Bosnia & Herzegovina | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Sinisa Malbasic | Bosnia & Herzegovina | Equilibrado | Equilibrado | — |
Fastex Premier League
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Armen Simonyan | Armenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Artak Badekian | Armenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Hovhannes Nersesyan | Armenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Suren Ayvazyan | Armenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Vardan Manukyan | Armenia | Equilibrado | Equilibrado | — |
Rest of Europe
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Alan Sant | Switzerland | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Daniel Sanchez | Spain | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Dejan Jakimovski | North Macedonia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Entonio Mali | Albania | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Giorgi Tabatadze | Georgia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Ion Ciubotaru | Moldova | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Marc Bover | Andorra | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Tim Scholtes | Netherlands | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Vitaliy Lisitsa | Belarus | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Vladimir Obradovic | Portugal | Equilibrado | Equilibrado | — |
Football National League
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Prokopov | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Anton Sidorin | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Danil Kashirin | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| German Kovalenko | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Igor Kaplenkov | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
Football National League 2
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Linkin | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Almir Hatmulin | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Denis Miroshnik | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
Football National League 3
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Arseniy Novikov | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Nikita Matiesku | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Viktor Medvedev | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
National League
| Árbitro | Nacionalidade | Severidade de cartões | Severidade de faltas | Cara real |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Pavlov | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Evgeniy Galimov | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
| Stepan Scherbakov | Russia | Equilibrado | Equilibrado | — |
Um Modo Carreira Que Respeita o Apito
Os árbitros situam-se na interseção entre o ambiente e as regras — cada dérbi, cada apuramento europeu e cada jogo-chave de subida passa pelas suas decisões. O EUROPEAN MOD 26 trata essa camada com o mesmo cuidado que os equipamentos, os estádios e as bases de dados de jogadores: 110 árbitros, 22 ligas, severidade estruturada e seis caras da RPL que aguentam os grandes planos de transmissão. Percorre a tabela abaixo liga a liga, pesquisa por nome ou federação e vê exatamente quem está entre o teu clube e o próximo cartão. Porque num mod construído para o realismo, até a pessoa com o apito deve pertencer ao país em campo.
- Base de dados de árbitros completa e pesquisável nesta página
- Logótipos de liga e bandeiras de país para cada competição
- 110 árbitros — contagem verificada da base de dados do mod
- Integrado com cada liga adicionada pelo EUROPEAN MOD 26
Começa um Modo Carreira em que o apito pertence a um árbitro real — não a um marcador de posição em branco da EA com a federação errada.


