rozhodčí
Klepnutím zvětšíte
110 skutečných rozhodčích v každé lize v modu – aktivní funkcionáři se správnými jmény, národností a přísnými profily.Šest RPL rozhodčích nese realistické tváře postavené pro FC 26.
110 skutečných rozhodčích.22 lig.
Zástupci zápasů jen zřídka uvádějí titulky v seznamu funkcí – dokud si nevšimnete stejného hlavního rozhodčího v každém balkánském derby a každé baráži o ruský pohár.EUROPEAN MOD 26 přidává 110 skutečných rozhodčích napříč ligovou strukturou modu: ověřená jména a příjmení, správná národnost a individuální hodnoty přísnosti karet a faulů uložené v databázi.Nejedná se o recyklované zástupné symboly základní hry s vloženým novým textem.Každá liga obdrží vyhrazenou skupinu funkcionářů vybraných tak, aby reprezentovali, jak daná soutěž skutečně probíhá na hřišti.
- 110 rozhodčích s licencí ve všech 22 modových ligách
- Skutečná jména a národnosti – nikoli obecné šablony EA
- Individuální karta a přísnost faulů na rozhodčího
- Propojeno s ligami prostřednictvím systému přiřazení rozhodčích modů
Vybráno z aktivních domácích bazénů
Analyzovali jsme, kdo vlastně v jednotlivých federacích působí, a upřednostnili jsme rozhodčí s nejvyšším objemem zápasů v jejich domácích ligách – jména, která byste očekávali v týdenním vysílání, nikoli nejasné záznamy ze zastaralé tabulky.Mezi představitele ruské Premier League patří Sergej Karasev a Kirill Levnikov.Řecko nese Konstantinos Kalogeropoulos a Fotis Polychronis.Srbsko uvádí Milana Iliče a Nenada Minakoviče.Fond Rest of Europe pokrývá přeshraniční úkoly pro menší federace v rámci modu.Každý řádek v tabulce níže mapuje skutečné zadání v Career Mode.
- Funkcionáři vybraní pro aktivní objem domácích zápasů
- Špičková jména v RPL, Řecku, Srbsku, České republice a dalších
- Pokryté nižší ruské ligy — FNL, FNL 2, FNL 3 a National League
- Rest of Europe fond pro multifederační úkoly
Přísnost karet a faulů – na úředníka
Dvě čísla utvářejí, jak se rozhodčí v FC 26 cítí: přísnost karet a přísnost faulů.Někteří funkcionáři nechají hru plynout a po žlutých kartách sáhnou, až když nálada stoupne.Jiní pískají brzy a zvládají zápasy s pevnějším úchopem.EUROPEAN MOD 26 ukládá obě hodnoty jednotlivě pro každého rozhodčího do databáze – takže striktní bulharská schůzka v Sofii se čte jinak než shovívavý finský úředník v Helsinkách.Tato variace je důležitá v dlouhých útocích, kde se sezóna po sezóně hromadí disciplína, vyloučení a taktické chyby.
- Přísnost karty – jak ochotně úředník ukazuje žlutou a červenou
- Nepřísnost – jak rychle přestanou hrát o kontakt
- Nastavit individuálně na rozhodčího, ne jeden globální výchozí mod
- Viditelný dopad na disciplínu Career Mode po celou sezónu
Šest RPL rozhodčích s realistickými tvářemi
Názvy a přísnost pokrývají datovou vrstvu.Vizuální identita pokrývá to, co vidíte, když kamera sekne na čtvrtého rozhodčího před výkopem.Šest rozhodčích ruské Premier League – úplný fond RPL v modu – nese realistické herní tváře vytvořené pro FC 26: Sergey Karasev, Evgeni Kukulyak, Rafael Shafeev, Kirill Levnikov, Vladislav Bezborodov a Yan Bobrovskiy.Zbývající funkcionáři v jiných ligách používají standardní vykreslovací kanál rozhodčích FC 26 se správnými identifikačními údaji.RPL bylo prioritou pro práci s obličejem, protože jde o vlajkovou loď domácí soutěže modu.
- Všech šest RPL rozhodčích obsahuje realistické tváře ve hře
- Karasev, Kukulyak, Šafejev, Levnikov, Bezborodov, Bobrovskij
- Opravte jména a národnosti pro všechny ostatní ligové skupiny
- Vizuální vrstva v souladu s prezentačním standardem RPL modu
Rozhodčí podle ligy
Každý funkcionář zařazený do modové ligy – pocházející z aktivních domácích poolů a přiřazený ke správné soutěži.
110 rozhodčí v 22 ligách
Russian Premier League
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Evgeni Kukulyak | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | Ano |
| Kirill Levnikov | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | Ano |
| Rafael Shafeev | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | Ano |
| Sergey Karasev | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | Ano |
| Vladislav Bezborodov | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | Ano |
| Yan Bobrovskiy | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | Ano |
Chance Liga
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Stary | Czech Republic | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Jan Benes | Czech Republic | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Jan Vsetecka | Czech Republic | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Marek Radina | Czech Republic | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Tomas Kocourek | Czech Republic | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Super League Greece
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Anastasios Papapetrou | Greece | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Evangelos Evangelidis | Greece | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Fotis Polychronis | Greece | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Ioannis Tzilos | Greece | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Konstantinos Kalogeropoulos | Greece | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
SuperSport HNL
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Ante Culina | Croatia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Dario Bel | Croatia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Duje Strukan | Croatia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Mateo Erceg | Croatia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Patrik Kolaric | Croatia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Mozzart Bet SuperLiga
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Danilo Nikolic | Serbia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Milan Ilic | Serbia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Milan Mitic | Serbia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Nenad Minakovic | Serbia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Novak Simovic | Serbia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Cyprus League by Stoiximan
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Anastasios Anastasiou | Cyprus | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Ioannis Tsoukalas | Cyprus | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Neofytos Nikolaou | Cyprus | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Timotheos Christodoulou | Cyprus | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Vasilis Dimitriou | Cyprus | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Ukrainian Premier League
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Mykola Balakin | Ukraine | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Oleksandr Shandor | Ukraine | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Oleksiy Derevinsky | Ukraine | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Roman Blavatskyi | Ukraine | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Vitaliy Romanov | Ukraine | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
OTP Bank Liga
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Balazs Berke | Hungary | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Gergo Bogar | Hungary | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Marton Rusz | Hungary | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Mihaly Kapraly | Hungary | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Tamas Bognar | Hungary | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
PrvaLiga Telemach
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Dejan Zorbic | Slovenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Lovro Podlesnik | Slovenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Matej Zgajnar | Slovenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Rade Obrenovic | Slovenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Slavko Vincic | Slovenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Misli Premyer Liqasi
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Aliyar Agayev | Azerbaijan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Kamal Umudov | Azerbaijan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Orkhan Chingizov | Azerbaijan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Ramiz Huseynov | Azerbaijan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Sabuhi Bahramov | Azerbaijan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Niké Liga
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Erik Gemzicky | Slovakia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Filip Glova | Slovakia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Ivan Kruzliak | Slovakia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Martin Dohal | Slovakia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Peter Kralovic | Slovakia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
efbet Liga
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Dragomir Draganov | Bulgaria | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Georgi Kabakov | Bulgaria | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Radoslav Gidzhenov | Bulgaria | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Valentin Zhelezov | Bulgaria | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Volen Chinkov | Bulgaria | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Qazaqstan Premier Ligasy
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Aydin Tasybaev | Kazakhstan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Bagdat Abdullaev | Kazakhstan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Bolat Sariev | Kazakhstan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Saken Bayymbet | Kazakhstan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Sergey Vasyutin | Kazakhstan | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Veikkausliiga
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Antamo | Finland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Joni Hyytia | Finland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Mohammad Al-Emara | Finland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Oskari Hamalainen | Finland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Peiman Simani | Finland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Besta deild karla
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Arnar Thorleifsson | Iceland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Gunnar Gunnarsson | Iceland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Helgi Mikaelsson | Iceland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Petur Sigurdsson | Iceland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Thorvaldur Arnason | Iceland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
WWin Liga Bosne i Hercegovine
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Adis Durakovic | Bosnia & Herzegovina | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Ermin Hadzic | Bosnia & Herzegovina | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Goran Kovacic | Bosnia & Herzegovina | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Mirza Kolic | Bosnia & Herzegovina | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Sinisa Malbasic | Bosnia & Herzegovina | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Fastex Premier League
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Armen Simonyan | Armenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Artak Badekian | Armenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Hovhannes Nersesyan | Armenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Suren Ayvazyan | Armenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Vardan Manukyan | Armenia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Rest of Europe
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Alan Sant | Switzerland | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Daniel Sanchez | Spain | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Dejan Jakimovski | North Macedonia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Entonio Mali | Albania | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Giorgi Tabatadze | Georgia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Ion Ciubotaru | Moldova | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Marc Bover | Andorra | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Tim Scholtes | Netherlands | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Vitaliy Lisitsa | Belarus | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Vladimir Obradovic | Portugal | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Football National League
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Prokopov | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Anton Sidorin | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Danil Kashirin | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| German Kovalenko | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Igor Kaplenkov | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Football National League 2
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Linkin | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Almir Hatmulin | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Denis Miroshnik | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Football National League 3
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Arseniy Novikov | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Nikita Matiesku | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Viktor Medvedev | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
National League
| Rozhodčí | Státní příslušnost | Kartová přísnost | Ohromná přísnost | Skutečná tvář |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Pavlov | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Evgeniy Galimov | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
| Stepan Scherbakov | Russia | Vyrovnaný | Vyrovnaný | — |
Career Mode To respektuje píšťalku
Rozhodčí sedí na průsečíku atmosféry a pravidel – každé derby, každá evropská kvalifikace a každá postupová šestka prochází jejich rozhodnutími.EUROPEAN MOD 26 zachází s touto vrstvou se stejnou péčí jako se soupravami, stadiony a databázemi hráčů: 110 funkcionářů, 22 lig, strukturovaná přísnost a šest tváří RPL, které drží záběry z vysílání.Procházejte tabulkou níže ligu podle ligy, hledejte podle jména nebo federace a zjistěte, kdo přesně stojí mezi vaším klubem a další rezervací.Protože v modu postaveném pro realismus by i člověk s píšťalkou měl patřit k zemi na hřišti.
- Kompletní databáze rozhodčích s možností vyhledávání na této stránce
- Loga ligy a vlajky zemí pro každou soutěž
- 110 úředníků — ověřený počet z databáze modů
- Integrováno s každou ligou přidanou EUROPEAN MOD 26
Začněte Career Mode tam, kde píšťalka patří skutečnému úředníkovi – ne prázdnému zástupnému symbolu EA s připojenou nesprávnou federací.


